Trains at Vadodara Junction (BRC)
Scheduled over the next few hours. Times are expected and may change.
08 Sep 2026
| # | Train name | From → To | Sch. time | Exp. time | Delay | Platform | Status | Type | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15636 | DWARKA EXPRE | GHY OKHA | 15:35 | 15:43 | +8 min | -- | Departed | Exp | View |
| 15045 | GKP - OKHA E | GKP OKHA | 15:35 | 15:45 | +10 min | -- | Departed | Exp | View |
| 22959 | JAMNAGAR INT | ST JAM | 15:38 | 15:38 | On time | -- | Departed | Superfast | View |
| 22961 | HAPA INTERCI | ST HAPA | 15:38 | 15:38 | On time | -- | Departed | Superfast | View |
| 22967 | ADI ALD EXPR | ADI ALD | 15:50 | 15:50 | On time | -- | Departed | Superfast | View |
| 15668 | KAMAKHYA-GAN | KYQ GIMB | 16:00 | 16:01 | +1 min | -- | Departed | Exp | View |
| 59101 | BRC KATHANA | BRC KTNA | 15:55 | 15:55 | On time | -- | Departed | Pass | View |
| 12912 | HW BL SUP EX | HW BL | 15:12 | 16:06 | +54 min | -- | Departed | SF | View |
| 19023 | FZR JANATA E | BCT FZR | 16:06 | 16:07 | +1 min | -- | Departed | Exp | View |
| 22443 | CNB-BDTS EXP | CNB BDTS | 16:05 | 16:07 | +2 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 22938 | REWA RJT SUP | REWA RJT | 15:53 | 16:04 | +11 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 19062 | RMR BDTS EXP | RMR BDTS | 16:05 | 16:16 | +11 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 59442 | AHMEDABAD PA | ADI BCT | 16:50 | 16:51 | +1 min | -- | Departed | Pass | View |
| 12010 | SHATABDI EXP | ADI BCT | 16:24 | 16:25 | +1 min | -- | Departed | Shtb | View |
| 12656 | NAVAJEEVAN E | MAS ADI | 16:26 | 16:29 | +3 min | -- | Departed | SF | View |
| 19054 | MFP ST EXPRE | MFP ST | 15:23 | 16:36 | +73 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16588 | BKN-YPR BI-W | BKN YPR | 16:35 | 16:38 | +3 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 22952 | BANDRA T EXP | GIMB BDTS | 16:35 | 16:38 | +3 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 22910 | PURI VALSAD | PURI BL | 16:46 | 16:46 | On time | -- | Departed | Superfast | View |
| 14806 | BME YPR AC E | BME YPR | 16:35 | 16:42 | +7 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 16507 | JU BANGLORE | JU SBC | 16:55 | 16:55 | On time | -- | Departed | Exp | View |
| 16209 | AII MYS EXPR | AII MYS | 16:55 | 16:56 | +1 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16531 | GARIB NAWAJ | AII SBC | 16:55 | 16:58 | +3 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16505 | GIMB SBC EXP | GIMB SBC | 16:55 | 16:59 | +4 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16533 | JU-YPR | BGKT SBC | 16:55 | 17:02 | +7 min | -- | Departed | Exp | View |
| 19015 | SAURASHTRA E | BCT PBR | 17:00 | 17:03 | +3 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 19215 | SAURASHTRA E | BCT PBR | 17:00 | 17:09 | +9 min | -- | Departed | Exp | View |
| 22920 | ADI CHENNAI | ADI MAS | 17:10 | 17:13 | +3 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 12930 | DHD - BL IN | DHD BL | 17:35 | 17:35 | On time | -- | Departed | SF | View |
| 22989 | BDTS MHV WEE | BDTS MHV | 17:23 | 17:25 | +2 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 82653 | YPR-JP WEEKL | YPR JP | 17:28 | 17:30 | +2 min | -- | Departed | Express | View |
| 19028 | VIVEK EXPRES | JAT BDTS | 16:35 | 17:26 | +51 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 9011 | BDTS BKN WEE | BDTS BKN | 17:23 | 17:27 | +4 min | -- | Departed | Suburban | View |
| 12216 | BDTS-DEE GAR | BDTS DEE | 17:37 | 17:37 | On time | -- | Departed | GR | View |
| 22659 | KCVL-DDN EX | KCVL DDN | 17:56 | 18:01 | +5 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 12217 | KERALA S.KRA | KCVL CDG | 17:56 | 18:01 | +5 min | -- | Departed | SKr | View |
| 22917 | HARIDWAR EXP | BDTS HW | 17:56 | 17:58 | +2 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 22451 | BDTS - CDG E | BDTS CDG | 17:48 | 17:55 | +7 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 59119 | BRC - CTD | BRC CTD | 17:50 | 17:50 | On time | -- | Departed | Pass | View |
| 14805 | BARMER AC EX | YPR BME | 17:23 | 17:57 | +34 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 19027 | VIVEK EXPRES | BDTS JAT | 17:48 | 17:58 | +10 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 12483 | KCVL EXPRESS | KCVL ASR | 17:56 | 18:31 | +35 min | -- | Departed | SF | View |
| 11095 | AHIMSA EXPRE | ADI PUNE | 18:07 | 18:12 | +5 min | -- | Departed | Exp | View |
| 11089 | BGKTPUNE EXP | BGKT PUNE | 18:08 | 18:14 | +6 min | -- | Departed | Exp | View |
| 19035 | BRC ADI INTE | BRC ADI | 18:15 | 18:15 | On time | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 11091 | BHUJ PUNE EX | BHUJ PUNE | 18:07 | 18:23 | +16 min | -- | Departed | Exp | View |
| 69119 | BRC-DHD MEMU | BRC DHD | 18:20 | 18:20 | On time | -- | Departed | MEMU | View |
| 12925 | PASCHIM EXPR | BDTS ASR | 18:13 | 18:31 | +18 min | -- | Departed | SF | View |
| 22991 | BDTS VRL SF | BDTS VRL | 18:25 | 18:32 | +7 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 19021 | BDTS LJN EXP | BDTS LJN | 18:44 | 18:48 | +4 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 22915 | BDTS HSR SF | BDTS HSR | 18:41 | 18:44 | +3 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 22949 | BDTS DEE EXP | BDTS DEE | 18:41 | 18:47 | +6 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 12263 | PUNE-NZM DUR | PUNE NZM | 18:44 | 18:53 | +9 min | -- | Departed | Drnt | View |
| 12911 | BL HARIDWAR | BL HW | 18:57 | 18:58 | +1 min | -- | Departed | SF | View |
| 11087 | VRL-PUNE EXP | VRL PUNE | 18:53 | 19:13 | +20 min | -- | Departed | Exp | View |
| 12480 | SURYANAGARI | BDTS JU | 19:15 | 19:23 | +8 min | -- | Departed | SF | View |
| 12949 | KAVIGURU EXP | PBR SRC | 19:24 | 19:25 | +1 min | -- | Departed | SF | View |
| 12917 | GUJARAT SMPR | ADI NZM | 19:35 | 19:37 | +2 min | -- | Departed | SKr | View |
| 12905 | PBR HOWRAH E | PBR HWH | 19:24 | 19:28 | +4 min | -- | Departed | SF | View |
| 16734 | OKHA-RMM EXP | OKHA RMM | 19:24 | 19:33 | +9 min | -- | Departed | Exp | View |
| 12009 | Shatabdi Express | BCT ADI | 19:28 | 19:33 | +5 min | 5 | Departed | Shatabdi | View |
| 19575 | OKHA NDT EX | OKHA NDT | 19:35 | 19:49 | +14 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 22138 | PRERANA EXPR | ADI NGP | 19:42 | 19:42 | On time | -- | Departed | Superfast | View |
| 59162 | ANND BHARUCH | ANND BH | 19:05 | 19:42 | +37 min | -- | Departed | Pass | View |
| 20903 | MAHAMANA SUP | BRC BSB | 19:40 | 19:40 | On time | -- | Departed | Superfast | View |
| 22937 | RAJKOT REWA | RJT REWA | 19:52 | 19:54 | +2 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 69113 | BRC-ADI MEMU | BRC ADI | 19:50 | 19:50 | On time | -- | Departed | MEMU | View |
| 22476 | CBE BKN AC S | CBE BKN | 19:41 | 20:01 | +20 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 69121 | BRC - GDA ME | BRC GDA | 20:00 | 20:00 | On time | -- | Departed | MEMU | View |
| 19020 | DEHRADUN EXP | DDN BDTS | 20:07 | 20:18 | +11 min | -- | Departed | Exp | View |
| 12989 | DDR AII SF E | DDR AII | 20:15 | 20:16 | +1 min | -- | Departed | SF | View |
| 22474 | BDTS BKN SF | BDTS BKN | 20:15 | 20:16 | +1 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 22931 | BDTS JSM EXP | BDTS JSM | 20:15 | 20:17 | +2 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 22970 | BSB OKHA SF | BSB OKHA | 20:25 | 20:27 | +2 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 12933 | KARNAVATI EX | BCT ADI | 19:25 | 20:18 | +53 min | -- | Departed | SF | View |
| 12931 | ADI DOUBLE D | BCT ADI | 19:36 | 20:19 | +43 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 12490 | DDR BIKANER | DDR BKN | 20:15 | 20:20 | +5 min | -- | Departed | SF | View |
| 19034 | GUJARAT QUEE | ADI BL | 20:21 | 20:24 | +3 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 19422 | PNBE ADI EXP | PNBE ADI | 20:25 | 20:34 | +9 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 69107 | BRC - ADI ME | BRC ADI | 20:20 | 20:20 | On time | -- | Departed | MEMU | View |
| 9005 | BCT NDLS BI | BCT NDLS | 20:37 | 20:39 | +2 min | -- | Departed | Suburban | View |
| 12844 | ADI-PURI S/F | ADI PURI | 20:37 | 20:37 | On time | -- | Departed | SF | View |
| 18402 | OKHA-PURI WE | OKHA PURI | 20:37 | 20:37 | On time | -- | Departed | Exp | View |
| 18406 | ADI-PURI WEE | ADI PURI | 20:37 | 20:40 | +3 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16501 | ADI -SBC EXP | ADI YPR | 20:37 | 20:41 | +4 min | -- | Departed | Exp | View |
| 9003 | BDTS NZM SF | BDTS NZM | 20:30 | 20:58 | +28 min | -- | Departed | Suburban | View |
| 19040 | AVADH EXPRES | MFP BDTS | 20:57 | 21:06 | +9 min | -- | Departed | Exp | View |
| 19331 | KCVL INDORE | KCVL INDB | 20:58 | 21:09 | +11 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 11465 | SMNH-JBP EXP | SMNH JBP | 21:08 | 21:17 | +9 min | -- | Departed | Exp | View |
| 9621 | AII BDTS SF | AII BDTS | 21:10 | 21:19 | +9 min | -- | Departed | Suburban | View |
| 11049 | ADI-KOP EXPR | ADI KOP | 21:14 | 21:15 | +1 min | -- | Departed | Exp | View |
| 15560 | ADI-DBG JANS | ADI DBG | 21:14 | 21:16 | +2 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 19577 | TEN JAM EXP | TEN JAM | 20:58 | 21:25 | +27 min | -- | At platform | Mail/Express | View |
| 11463 | SMNH-JBP EXP | SMNH JBP | 21:08 | 21:39 | +31 min | -- | Departing | Exp | View |
| 12450 | GOA SMPRK KR | CDG MAO | 21:36 | 21:44 | +8 min | -- | Departing | SKr | View |
| 19261 | PORBANDAR EX | KCVL PBR | 20:58 | 21:39 | +41 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 12951 | Mumbai Rajdhani Express | BCT NDLS | 21:42 | 21:46 | +4 min | 1 | Departing | Rajdhani | View |
| 12909 | NZM GARIB RA | BDTS NZM | 21:46 | 21:47 | +1 min | -- | Departing | GR | View |
| 12247 | BDTS NZM YUV | BDTS NZM | 21:46 | 21:48 | +2 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 12978 | MARU SAGAR E | AII ERS | 21:36 | 21:50 | +14 min | -- | Departing | SF | View |
| 22475 | BKN CBE AC S | BKN CBE | 21:48 | 21:53 | +5 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 22990 | MHV BDTS SF | MHV BDTS | 21:47 | 21:48 | +1 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 22497 | SGNR TPJ HUM | SGNR TPJ | 21:48 | 21:49 | +1 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 19038 | AVADH EXPRES | GKP BDTS | 20:57 | 21:57 | +60 min | -- | Departing | Exp | View |
| 14708 | RANAKPUR EXP | BDTS BKN | 21:50 | 21:55 | +5 min | -- | Departing | Exp | View |
| 22993 | BDTS MHV SF | BDTS MHV | 22:01 | 22:02 | +1 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 19309 | GNC INDORE E | GNC INDB | 21:53 | 22:16 | +23 min | -- | Departing | Exp | View |
| 12940 | JP PUNE SF E | JP PUNE | 22:10 | 22:13 | +3 min | -- | Departing | SF | View |
| 22944 | IND PUNE EXP | INDB PUNE | 22:10 | 22:15 | +5 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 22963 | BDTS BVC SF | BDTS BVC | 22:14 | 22:24 | +10 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 19115 | DDR BHUJ EXP | DDR BHUJ | 21:35 | 22:19 | +44 min | -- | Departing | Exp | View |
| 22968 | ALD ADI SF | ALD ADI | 22:16 | 22:19 | +3 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 22935 | BDTS PIT SF | BDTS PIT | 22:14 | 22:34 | +20 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 12432 | NZM-TVC RAJD | NZM TVC | 22:36 | 22:36 | On time | -- | Departing | Raj | View |
| 12953 | AUG KR RAJ E | BCT NZM | 22:31 | 22:33 | +2 min | -- | Departing | Raj | View |
| 17037 | SC-BKN EXP | SC BKN | 22:16 | 22:28 | +12 min | -- | Departing | Exp | View |
| 12928 | VADODARA EXP | BRC BCT | 22:30 | 22:30 | On time | -- | Departing | SF | View |
| 12995 | BDTS AII UDZ | BDTS UDZ | 22:40 | 22:45 | +5 min | -- | Departing | SF | View |
| 12979 | BDTS JP SF E | BDTS JP | 22:40 | 22:46 | +6 min | -- | Departing | SF | View |
| 22663 | MS-JU WEEKLY | MS JU | 22:16 | 22:41 | +25 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 12264 | NZM-PUNE DUR | NZM PUNE | 22:38 | 22:49 | +11 min | -- | Departing | Drnt | View |
| 22933 | BDTS JP SF E | BDTS JP | 22:40 | 22:50 | +10 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 22414 | NZM-MAO RAJD | NZM MAO | 22:38 | 23:01 | +23 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 69137 | BRC ANND MEM | BRC ANND | 22:55 | 22:55 | On time | -- | Departing | MEMU | View |
| 12904 | GOLDN TEMPLE | ASR BCT | 23:03 | 23:09 | +6 min | -- | Departing | SF | View |
| 19167 | SABARMATI EX | ADI BSB | 23:15 | 23:17 | +2 min | -- | Departing | Exp | View |
| 19218 | SAU JANATA E | JAM BDTS | 22:45 | 23:07 | +22 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 22909 | BL PURI S F | BL PURI | 23:12 | 23:12 | On time | -- | Departing | Superfast | View |
| 19165 | SABARMATI EX | ADI DBG | 23:15 | 23:18 | +3 min | -- | Departing | Exp | View |
| 22928 | LOK SHAKTI E | ADI BDTS | 23:08 | 23:09 | +1 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 12907 | BDTS SMPRK K | BDTS NZM | 23:12 | 23:21 | +9 min | -- | Departing | SKr | View |
| 22992 | VRL BDTS SF | VRL BDTS | 23:19 | 23:28 | +9 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 22974 | PURI GIMB EX | PURI GIMB | 23:16 | 23:43 | +27 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 9434 | GIMB BDTS WE | GIMB BDTS | 23:45 | 23:45 | On time | -- | Departing | Suburban | View |
| 15667 | GADHIDHAM-KA | GIMB KYQ | 23:59 | 00:00 | +1 min | -- | Departing | Exp | View |
| 12962 | INDB - BCT A | INDB BCT | 23:55 | 23:56 | +1 min | -- | Departing | SF | View |
| 19421 | ADI PNBE EXP | ADI PNBE | 23:59 | 00:02 | +3 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 12947 | AZIMABAD EXP | ADI PNBE | 23:59 | 00:03 | +4 min | -- | Departing | SF | View |
| 15635 | DWARKA EXPRE | OKHA GHY | 23:59 | 00:06 | +7 min | -- | Departing | Exp | View |
| 22829 | BVJ - SHM EX | BHUJ SHM | 23:59 | 00:12 | +13 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 22955 | KUTCH EXPRES | BDTS BHUJ | 23:57 | 00:02 | +5 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 19217 | SAU JANATA E | BDTS JAM | 00:03 | 17:24 | +14 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 12902 | GUJARAT MAIL | ADI BCT | 00:17 | 00:19 | +2 min | -- | Departing | SF | View |
| 22904 | BDTS AC S F | BHUJ BDTS | 00:11 | 00:19 | +8 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 22413 | MAO-NZM RAJD | MAO NZM | 00:24 | 00:35 | +11 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 12431 | TVC-NZM RAJD | TVC NZM | 00:24 | 00:36 | +12 min | -- | Departing | Raj | View |
| 19708 | ARAVALI EXPR | JP BDTS | 00:28 | 00:30 | +2 min | -- | Departing | Exp | View |
| 16733 | RMM-OKHA EXP | RMM OKHA | 00:29 | 00:38 | +9 min | -- | Departing | Exp | View |
| 19042 | GCT BANDRA(T | GCT BDTS | 00:40 | 00:44 | +4 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 12955 | BCT JP SF EX | BCT JP | 00:39 | 00:46 | +7 min | -- | Departing | SF | View |
| 22633 | NIZAMUDDIN E | TVC NZM | 00:24 | 01:07 | +43 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 22946 | SAURASHTRA M | OKHA BCT | 00:51 | 00:54 | +3 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 12939 | PUNE JAIPUR | PUNE JP | 01:00 | 01:01 | +1 min | -- | Departing | SF | View |
| 22943 | PUNE INDORE | PUNE INDB | 01:00 | 01:01 | +1 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 59439 | AHMADABAD PA | BCT ADI | 00:45 | 01:03 | +18 min | -- | Departing | Pass | View |
| 16502 | SBC-AHMADABA | YPR ADI | 00:29 | 01:06 | +37 min | -- | Departing | Exp | View |
| 12961 | AVANTIKA EXP | BCT INDB | 01:13 | 01:14 | +1 min | -- | Departing | SF | View |
| 19312 | INDB PUNE EX | INDB PUNE | 01:20 | 01:22 | +2 min | -- | Departing | Exp | View |
| 22964 | BVC BDTS SF | BVC BDTS | 01:20 | 01:22 | +2 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 19168 | SABARMATI EX | BSB ADI | 01:20 | 01:23 | +3 min | -- | Departing | Exp | View |
| 22656 | NZM-TVC WKLY | NZM TVC | 01:20 | 01:27 | +7 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 19166 | SABARMATI EX | DBG ADI | 01:20 | 01:25 | +5 min | -- | Departing | Exp | View |
| 9004 | NZM BDTS SF | NZM BDTS | 00:50 | 01:18 | +28 min | -- | Departing | Suburban | View |
| 22654 | NZM-TVC WKLY | NZM TVC | 01:20 | 01:31 | +11 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 19055 | BL JODHPUR E | BL JU | 01:33 | 01:38 | +5 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 12941 | BVC ASANSOL | BVC ASN | 01:45 | 01:52 | +7 min | -- | Departing | SF | View |
| 17623 | NED-BKN WEEK | NED BKN | 01:33 | 01:42 | +9 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 12937 | GARBHA EXPRE | GIMB HWH | 01:45 | 01:53 | +8 min | -- | Departing | SF | View |
| 22969 | OKHA BSB EXP | OKHA BSB | 01:45 | 01:53 | +8 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 22934 | JP BDTS SF E | JP BDTS | 01:29 | 01:52 | +23 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 22919 | CHENNAI ADI | MAS ADI | 01:27 | 02:01 | +34 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 19022 | LJN BDTS EXP | LJN BDTS | 01:29 | 02:09 | +40 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 22137 | PRERANA EXPR | NGP ADI | 01:33 | 02:07 | +34 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 12977 | MARU SAGAR E | ERS AII | 02:13 | 02:14 | +1 min | -- | Departing | SF | View |
| 12449 | GOA SMPRK K | MAO CDG | 02:21 | 02:25 | +4 min | -- | Departing | SKr | View |
| 12956 | JP BCT SUPFA | JP BCT | 01:49 | 02:18 | +29 min | -- | Departing | SF | View |
| 18401 | PURI-OKHA WE | PURI OKHA | 01:33 | 02:14 | +41 min | -- | Departing | Exp | View |
| 18501 | VSKP-GIMB WE | VSKP GIMB | 01:33 | 02:16 | +43 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 22927 | LOK SHAKTI E | BDTS ADI | 02:25 | 02:26 | +1 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 22907 | MAO HAPA SUP | MAO HAPA | 02:13 | 02:32 | +19 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 59440 | AHMADABAD PA | ADI BCT | 02:39 | 02:44 | +5 min | -- | Departing | Pass | View |
| 19707 | ARAVALI EXPR | BDTS JP | 02:44 | 02:46 | +2 min | -- | Departing | Exp | View |
| 12972 | BVC BDTS EXP | BVC BDTS | 01:52 | 02:47 | +55 min | -- | Departing | SF | View |
| 12942 | PARASNATH EX | ASN BVC | 02:45 | 03:00 | +15 min | -- | Departing | SF | View |
| 4419 | MAO-NZM WINT | MAO NZM | 02:21 | 03:10 | +49 min | -- | Departing | Express | View |
| 9006 | NDLS BCT BI | NDLS BCT | 02:03 | 03:02 | +59 min | -- | Departing | Suburban | View |
| 12903 | GOLDENTEMPLE | BCT ASR | 02:56 | 03:09 | +13 min | -- | Departing | SF | View |
| 4420 | NZM-MAO WINT | NZM MAO | 03:07 | 03:25 | +18 min | -- | Departing | Express | View |
| 12948 | AZIMABAD EXP | PNBE ADI | 02:45 | 03:30 | +45 min | -- | Departing | SF | View |
| 14707 | RANAKPUR EXP | BKN BDTS | 02:52 | 03:22 | +30 min | -- | Departing | Exp | View |
Every screen here runs on TrainLive's own reference timetable and a running simulation. Station names, codes and coordinates are real, but positions, delays, seat availability and PNR records are generated, not live railway data. Platform numbers and expected times on this board are generated by TrainLive, not read off a live railway feed — check the station display before you head out. Where our data comes from →