Trains at Asansol Junction (ASN)
Scheduled over the next few hours. Times are expected and may change.
01 Nov 2026
| # | Train name | From → To | Sch. time | Exp. time | Delay | Platform | Status | Type | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15929 | TBM-DBRG EXP | TBM DBRG | 07:55 | 08:11 | +16 min | -- | Departed | Exp | View |
| 13417 | DIGHA-MLDT W | DGHA MLDT | 07:55 | 08:13 | +18 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 15629 | TBM-GHY EXPR | TBM GHY | 07:55 | 08:16 | +21 min | -- | Departed | Exp | View |
| 13044 | RXL HWH EXPR | RXL HWH | 08:20 | 08:23 | +3 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 12302 | New Delhi Rajdhani Express | NDLS HWH | 08:20 | 08:21 | +1 min | 2 | Departed | Rajdhani | View |
| 13166 | SITAMARI-KOL | SMI KOAA | 08:20 | 08:33 | +13 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 68055 | ASN TATA LOC | ASN TATA | 08:25 | 08:25 | On time | -- | Departed | MEMU | View |
| 12322 | KOLKATA MAIL | CSMT HWH | 08:30 | 08:46 | +16 min | -- | Departed | SF | View |
| 13020 | BAGH EXPRESS | KGM HWH | 08:45 | 08:46 | +1 min | -- | Departed | Exp | View |
| 12332 | HIMGIRI EXPR | JAT HWH | 08:20 | 08:53 | +33 min | -- | Departed | SF | View |
| 63507 | BWN-ASN PGR. | BWN ASN | 07:05 | 08:43 | +98 min | -- | Arrived | MEMU | View |
| 12019 | HOWRAH RANCH | HWH RNC | 08:24 | 08:47 | +23 min | -- | Departed | Shtb | View |
| 12552 | KYQ - YPR AC | KYQ YPR | 09:05 | 09:05 | On time | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 63595 | BKSC-ASN MEM | BKSC ASN | 08:50 | 08:52 | +2 min | -- | Arrived | MEMU | View |
| 22612 | NJP MAS EXPR | NJP MAS | 09:05 | 09:09 | +4 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 12358 | ASR KOAA SUP | ASR KOAA | 08:25 | 08:58 | +33 min | -- | Departed | SF | View |
| 63514 | ASN-BWN PGR | ASN BWN | 09:00 | 09:00 | On time | -- | Departed | MEMU | View |
| 15906 | DBRG - CAPE | DBRG CAPE | 09:05 | 09:17 | +12 min | -- | Departed | Exp | View |
| 13512 | ASN-TATA TRI | ASN TATA | 09:05 | 09:05 | On time | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 53061 | BWN-RANCHI P | BWN HTE | 09:08 | 09:14 | +6 min | -- | Departed | Pass | View |
| 15662 | KYQ-RNC EXPR | KYQ RNC | 09:05 | 09:17 | +12 min | -- | Departed | Exp | View |
| 63570 | BDME-ASN PAS | BDME ASN | 08:50 | 09:17 | +27 min | -- | Arrived | MEMU | View |
| 53140 | JASIDIH KOLK | JSME KOAA | 09:15 | 09:26 | +11 min | -- | Departed | Pass | View |
| 63567 | ASN-JAJ PGR. | ASN JAJ | 09:35 | 09:35 | On time | -- | Departed | MEMU | View |
| 63542 | GMO-ASN PASS | GMO ASN | 09:20 | 09:43 | +23 min | -- | Arrived | MEMU | View |
| 22387 | BLACKDIMOND | HWH DHN | 09:42 | 10:00 | +18 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 63509 | BWN-ASN PGR. | BWN ASN | 09:15 | 10:09 | +54 min | -- | Arrived | MEMU | View |
| 3301 | ASN-DHN MEMU | ASN DHN | 10:10 | 10:10 | On time | -- | Departed | MEMU | View |
| 22324 | GCT KOAA WEE | GCT KOAA | 10:14 | 10:16 | +2 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 12495 | BKN KOAA SUP | BKN KOAA | 10:14 | 10:19 | +5 min | -- | Departed | SF | View |
| 63516 | ASN-BWN PGR | ASN BWN | 10:20 | 10:20 | On time | -- | Departed | MEMU | View |
| 15930 | DBRG-TBM EXP | DBRG TBM | 10:35 | 10:39 | +4 min | -- | Departed | Exp | View |
| 15630 | GHY-TBM EXPR | GHY TBM | 10:35 | 10:40 | +5 min | -- | Departed | Exp | View |
| 12937 | GARBHA EXPRE | GIMB HWH | 10:14 | 10:33 | +19 min | -- | Departed | SF | View |
| 12941 | BVC ASANSOL | BVC ASN | 10:20 | 10:32 | +12 min | -- | Arrived | SF | View |
| 12325 | KOAA-NANGALD | KOAA NLDM | 10:40 | 10:40 | On time | -- | Departed | SF | View |
| 12303 | POORVA EXPRE | HWH NDLS | 10:40 | 10:41 | +1 min | -- | Departed | SF | View |
| 53524 | DHN-ASN PASS | BRKA ASN | 09:50 | 10:37 | +47 min | -- | Arrived | Passenger | View |
| 12317 | AKAL TAKHT E | KOAA ASR | 10:40 | 10:46 | +6 min | -- | Departed | SF | View |
| 12250 | ANVT-HWH YUV | ANVT HWH | 10:00 | 10:47 | +47 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 12371 | HWH JSM SF E | HWH JSM | 10:52 | 10:54 | +2 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 12381 | POORVA EXPRE | HWH NDLS | 10:53 | 10:54 | +1 min | -- | Departed | SF | View |
| 12353 | HWH LKU EXP | HWH LKU | 10:53 | 10:55 | +2 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 63594 | ASN-PRR MEMU | ASN PRR | 10:52 | 10:52 | On time | -- | Departed | MEMU | View |
| 53131 | SDAH- MFP PA | SDAH MFP | 11:05 | 11:10 | +5 min | -- | Departed | Pass | View |
| 12024 | PATNA HOWRAH | PNBE HWH | 10:47 | 11:09 | +22 min | -- | Departed | JShtb | View |
| 63511 | BWN-ASN PGR. | BWN ASN | 10:35 | 11:16 | +41 min | -- | Arrived | MEMU | View |
| 13510 | GD-ASN WKLY | GD ASN | 11:15 | 11:20 | +5 min | -- | Arrived | Exp | View |
| 13050 | ASR HWH EXPR | ASR HWH | 11:05 | 11:39 | +34 min | -- | Departed | Exp | View |
| 58017 | KGP - ASN PA | KGP ASN | 11:20 | 11:28 | +8 min | -- | Arrived | Pass | View |
| 13508 | GKP-ASN WKLY | GKP ASN | 11:15 | 11:50 | +35 min | -- | Arrived | Exp | View |
| 63546 | DHN - ASN PA | DHN ASN | 11:10 | 11:51 | +41 min | -- | Arrived | MEMU | View |
| 12318 | AKAL TAKHAT | ASR KOAA | 12:03 | 12:21 | +18 min | -- | Departed | SF | View |
| 58020 | ASN ADRA PAS | ASN ADRA | 12:10 | 12:10 | On time | -- | Departed | Pass | View |
| 18183 | TATA DANAPUR | TATA DNR | 12:15 | 12:35 | +20 min | -- | Departed | Exp | View |
| 13152 | SEALDAH EXPR | JAT KOAA | 11:50 | 12:43 | +53 min | -- | Departed | Exp | View |
| 12988 | AII SDAH SF | AII SDAH | 12:14 | 12:34 | +20 min | -- | Departed | SF | View |
| 63513 | BWN-ASN PGR. | BWN ASN | 11:40 | 12:33 | +53 min | -- | Arrived | MEMU | View |
| 63518 | ASN-BWN PGR | ASN BWN | 12:40 | 12:40 | On time | -- | Departed | MEMU | View |
| 19608 | AII KOAA EXP | MDJN KOAA | 12:25 | 13:22 | +57 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 12316 | ANANYA EXPRE | UDZ KOAA | 12:03 | 13:22 | +79 min | -- | Departed | SF | View |
| 19413 | KOLKATA EXPR | ADI KOAA | 12:03 | 13:25 | +82 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 12326 | NLDM-KOAA WK | NLDM KOAA | 12:03 | 13:36 | +93 min | -- | Departed | SF | View |
| 12372 | JSM HWH SF E | JSM HWH | 13:22 | 13:41 | +19 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 18184 | DNR TATA EXP | DNR TATA | 13:35 | 14:03 | +28 min | -- | At platform | Exp | View |
| 68056 | TATA ASN LOC | TATA ASN | 13:20 | 13:28 | +8 min | -- | Arrived | MEMU | View |
| 13007 | U ABHATOOFAN | HWH SGNR | 13:35 | 13:36 | +1 min | -- | Departed | Exp | View |
| 3302 | DHN-ASN MEMU | DHN ASN | 13:10 | 13:33 | +23 min | -- | Arrived | MEMU | View |
| 12382 | POORVA EXPRE | NDLS HWH | 13:41 | 13:51 | +10 min | -- | Departed | SF | View |
| 22643 | PATNA EXPRES | ERS PNBE | 13:25 | 14:07 | +42 min | -- | At platform | Superfast | View |
| 12304 | POORVA EXPRE | NDLS HWH | 13:41 | 14:06 | +25 min | -- | At platform | SF | View |
| 12320 | AGC-KOAA WEE | AGC KOAA | 13:57 | 14:07 | +10 min | -- | At platform | SF | View |
| 63515 | BWN-ASN PGR. | BWN ASN | 13:55 | 14:00 | +5 min | -- | Arriving | MEMU | View |
| 63545 | ASN-DHN PGR. | ASN DHN | 14:00 | 14:00 | On time | -- | Departing | MEMU | View |
| 12330 | SAMPARKRANTI | ANVT SDAH | 13:57 | 14:19 | +22 min | -- | Departing | SKr | View |
| 63520 | ASN - BWN PA | ASN BWN | 14:05 | 14:05 | On time | -- | Departing | MEMU | View |
| 15233 | KOLKATA-DARB | KOAA DBG | 14:11 | 14:12 | +1 min | -- | Departing | Exp | View |
| 15235 | HWH-DBG EXPR | HWH DBG | 14:12 | 14:14 | +2 min | -- | Departing | Exp | View |
| 15271 | MFP-HWH JANS | HWH MFP | 14:11 | 14:14 | +3 min | -- | Departing | Exp | View |
| 13167 | KOAA-AGC WKL | KOAA AGC | 14:52 | 14:55 | +3 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 12357 | DURGIANA EXP | KOAA ASR | 14:52 | 14:56 | +4 min | -- | Departing | SF | View |
| 12380 | JALIANWALA B | ASR SDAH | 13:57 | 15:19 | +82 min | -- | Departing | SF | View |
| 15942 | DBRG-JAJ EXP | DBRG JAJ | 15:00 | 15:24 | +24 min | -- | Departing | Exp | View |
| 68060 | ASN BBM LOCA | ASN BBM | 15:05 | 15:05 | On time | -- | Departing | MEMU | View |
| 13008 | U A TOOFAN E | SGNR HWH | 15:10 | 15:24 | +14 min | -- | Departing | Exp | View |
| 18450 | PNBE-PURI BA | PNBE PURI | 15:30 | 15:40 | +10 min | -- | Departing | Exp | View |
| 15640 | KYQ - PURI E | KYQ PURI | 15:30 | 15:52 | +22 min | -- | Departing | Exp | View |
| 13151 | JAMMU TAWI E | KOAA JAT | 15:20 | 15:23 | +3 min | -- | Departing | Exp | View |
| 18420 | JYG-PURI WEE | JYG PURI | 15:30 | 15:50 | +20 min | -- | Departing | Exp | View |
| 12369 | KUMBHA EXPRE | HWH HW | 15:34 | 15:34 | On time | -- | Departing | SF | View |
| 12327 | UPASANA EXPR | HWH DDN | 15:34 | 15:35 | +1 min | -- | Departing | SF | View |
| 63517 | BWN-ASN PGR. | BWN ASN | 15:05 | 15:37 | +32 min | -- | Arriving | MEMU | View |
| 19607 | KOAA AII EXP | KOAA MDJN | 15:46 | 15:46 | On time | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 13418 | MLDT-DIGHA | MLDT DGHA | 15:30 | 15:59 | +29 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 12354 | LKU HWH EX | LKU HWH | 15:50 | 15:55 | +5 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 11448 | SHAKTIPUNJ E | HWH JBP | 15:59 | 16:00 | +1 min | -- | Departing | Exp | View |
| 58019 | ADRA ASANSOL | ADRA ASN | 15:55 | 15:56 | +1 min | -- | Arriving | Pass | View |
| 12319 | KOAA-AGC WEE | KOAA AGC | 16:05 | 16:05 | On time | -- | Departing | SF | View |
| 12376 | ASN MAS EXP | ASN MAS | 16:00 | 16:00 | On time | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 12329 | SAMPARK KRAN | SDAH ANVT | 16:05 | 16:06 | +1 min | -- | Departing | SKr | View |
| 19414 | KOAA ADI EXP | KOAA ADI | 16:05 | 16:06 | +1 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 12315 | ANNANYA EXP | KOAA UDZ | 16:05 | 16:07 | +2 min | -- | Departing | SF | View |
| 12379 | JALIANWALA B | SDAH ASR | 16:05 | 16:09 | +4 min | -- | Departing | SF | View |
| 63522 | ASN - BWN PA | ASN BWN | 16:10 | 16:10 | On time | -- | Departing | MEMU | View |
| 13137 | KOAA-AMH WKL | KOAA AMH | 16:15 | 16:16 | +1 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 13507 | ASANSOL-GORA | ASN GKP | 16:15 | 16:15 | On time | -- | Departing | Exp | View |
| 13509 | ASANSOL-GOND | ASN GD | 16:15 | 16:15 | On time | -- | Departing | Exp | View |
| 22611 | MAS NJP EXPR | MAS NJP | 16:30 | 16:31 | +1 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 53523 | ASN-BRKA PAS | ASN BRKA | 16:30 | 16:30 | On time | -- | Departing | Passenger | View |
| 12023 | HOWRAH PATNA | HWH PNBE | 16:42 | 17:01 | +19 min | -- | Departing | JShtb | View |
| 63524 | ASN - BWN PA | ASN BWN | 16:55 | 16:55 | On time | -- | Departing | MEMU | View |
| 58018 | ASN - KGP PA | ASN KGP | 17:05 | 17:05 | On time | -- | Departing | Pass | View |
| 13511 | TATA-ASN TRI | TATA ASN | 16:30 | 17:08 | +38 min | -- | Arriving | Mail/Express | View |
| 13105 | SDAH BUI EXP | SDAH BUI | 17:15 | 17:31 | +16 min | -- | Departing | Exp | View |
| 63569 | ASN-JSME PGR | ASN JSME | 17:25 | 17:25 | On time | -- | Departing | MEMU | View |
| 63593 | PRR-ASN MEMU | PRR ASN | 16:45 | 17:27 | +42 min | -- | Arriving | MEMU | View |
| 22388 | BLACKDIAMOND | DHN HWH | 17:37 | 17:38 | +1 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 63519 | BWN-ASN PGR. | BWN ASN | 17:15 | 17:36 | +21 min | -- | Arriving | MEMU | View |
| 63568 | JAJ - ASN PG | JAJ ASN | 16:35 | 17:50 | +75 min | -- | Arriving | MEMU | View |
| 63596 | ASN-BKSC MEM | ASN BKSC | 18:00 | 18:00 | On time | -- | Departing | MEMU | View |
| 13049 | AMRITSAR EXP | HWH ASR | 18:13 | 18:14 | +1 min | -- | Departing | Exp | View |
| 63543 | ASN-GMO PGR. | ASN GMO | 18:10 | 18:10 | On time | -- | Departing | MEMU | View |
| 12551 | YPR - KYQ AC | YPR KYQ | 18:07 | 18:27 | +20 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 15051 | KKK GKP EXPR | KOAA GKP | 18:22 | 18:24 | +2 min | -- | Departing | Exp | View |
| 15049 | KKK-GKP EXP | KOAA GKP | 18:22 | 18:30 | +8 min | -- | Departing | Exp | View |
| 63521 | BWN-ASN PGR. | BWN ASN | 17:55 | 18:25 | +30 min | -- | Arriving | MEMU | View |
| 15047 | PURBANCHAL E | KOAA GKP | 18:22 | 18:31 | +9 min | -- | Departing | Exp | View |
| 12020 | RNC HWH SHAT | RNC HWH | 18:42 | 18:44 | +2 min | -- | Departing | Shtb | View |
| 13425 | MLDT-ST WEEK | MLDT ST | 19:00 | 19:04 | +4 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 53062 | RNC-BWN PASS | HTE BWN | 18:30 | 19:07 | +37 min | -- | Departing | Pass | View |
| 63591 | BKSC-ASN MEM | BKSC ASN | 18:50 | 19:00 | +10 min | -- | Arriving | MEMU | View |
| 12301 | Howrah Rajdhani Express | HWH NDLS | 19:21 | 19:21 | On time | 2 | Departing | Rajdhani | View |
| 63597 | RNC-ASN PASS | RNC ASN | 17:40 | 19:18 | +98 min | -- | Arriving | MEMU | View |
| 12313 | SDAH RAJDHAN | SDAH NDLS | 19:20 | 19:24 | +4 min | -- | Departing | Raj | View |
| 63523 | BWN-ASN PGR. | BWN ASN | 19:20 | 19:22 | +2 min | -- | Arriving | MEMU | View |
| 12361 | ASN CSMT EXP | ASN CSMT | 19:45 | 19:45 | On time | -- | Departing | SF | View |
| 12942 | PARASNATH EX | ASN BVC | 19:50 | 19:50 | On time | -- | Departing | SF | View |
Every screen here runs on TrainLive's own reference timetable and a running simulation. Station names, codes and coordinates are real, but positions, delays, seat availability and PNR records are generated, not live railway data. Platform numbers and expected times on this board are generated by TrainLive, not read off a live railway feed — check the station display before you head out. Where our data comes from →