Trains at ALUVA (AWY)
Scheduled over the next few hours. Times are expected and may change.
02 Nov 2026
| # | Train name | From → To | Sch. time | Exp. time | Delay | Platform | Status | Type | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16360 | PNBE-ERS EXP | PNBE ERS | 22:22 | 23:38 | +76 min | -- | Departed | Exp | View |
| 8567 | VSKP-QLN BI- | VSKP QLN | 23:55 | 23:55 | On time | -- | Departed | Express | View |
| 11098 | POORNA EXPRE | ERS PUNE | 23:55 | 23:55 | On time | -- | Departed | Exp | View |
| 16359 | ERS PATNA EX | ERS PNBE | 23:55 | 23:55 | On time | -- | Departed | Exp | View |
| 7509 | ADB-QLN | ADB QLN | 23:55 | 00:03 | +8 min | -- | Departed | DEMU | View |
| 6054 | MAJN-KCVL S/ | MAJN KCVL | 00:10 | 00:20 | +10 min | -- | Departed | MEMU | View |
| 16604 | TVC-MAQ MAVE | TVC MAQ | 00:12 | 00:29 | +17 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16629 | MALABAR EXP | TVC MAQ | 00:22 | 00:47 | +25 min | -- | Departed | Exp | View |
| 18568 | QLN-VSKP WEE | QLN VSKP | 00:56 | 01:05 | +9 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 7505 | AWB-QLN | AWB QLN | 23:55 | 01:08 | +73 min | -- | Departed | DEMU | View |
| 7213 | BZA-QLN | BZA QLN | 01:25 | 01:25 | On time | -- | Departed | DEMU | View |
| 56366 | EDN-QLN PASS | EDN GUV | 00:32 | 01:37 | +65 min | -- | Departed | Passenger | View |
| 16344 | MDU-TVC AMRI | MDU TVC | 01:07 | 01:40 | +33 min | -- | Departed | Exp | View |
| 7211 | CCT-QLN | CCT QLN | 01:25 | 01:50 | +25 min | -- | Departed | DEMU | View |
| 16347 | TVC-MAQ EXPR | TVC MAQ | 01:57 | 01:58 | +1 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16603 | MAVELI EXPRE | MAQ TVC | 01:45 | 02:02 | +17 min | -- | Departed | Exp | View |
| 15906 | DBRG - CAPE | DBRG CAPE | 02:00 | 02:12 | +12 min | -- | Departed | Exp | View |
| 12978 | MARU SAGAR E | AII ERS | 02:25 | 02:37 | +12 min | -- | Departed | SF | View |
| 6049 | MS-QLN SPL F | MS QLN | 02:22 | 02:45 | +23 min | -- | Departed | MEMU | View |
| 7217 | NS-QLN | NS QLN | 01:25 | 02:47 | +82 min | -- | Departed | DEMU | View |
| 16630 | MALABAR EXPR | MAQ TVC | 03:07 | 03:11 | +4 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16343 | TVC-MDU AMRI | TVC MDU | 03:30 | 03:34 | +4 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16127 | MS GURUVAYUR | MS GUV | 03:52 | 03:56 | +4 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16381 | KANYAKUMARI | CSMT CAPE | 04:02 | 04:23 | +21 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16315 | SBC-KCVL EXP | SBC KCVL | 03:50 | 04:47 | +57 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16341 | GUV-TVC INTE | GUV TVC | 04:40 | 04:47 | +7 min | -- | Departed | Exp | View |
| 2515 | TVC-SCL SPL | TVC SCL | 04:47 | 04:48 | +1 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 12644 | SWARNA JAYAN | NZM TVC | 04:52 | 04:52 | On time | -- | Departed | SF | View |
| 12646 | ERS-NZM MIL | NZM ERS | 04:52 | 05:08 | +16 min | -- | Departed | SF | View |
| 22608 | ERNAKULAM SF | SBC ERS | 05:10 | 05:27 | +17 min | -- | Departed | SF | View |
| 15905 | CAPE - DBRG | CAPE DBRG | 05:48 | 05:49 | +1 min | -- | Departing | Exp | View |
| 16187 | KIK-ERSEXP | KIK ERS | 05:42 | 06:00 | +18 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 12684 | SBC-ERS EXP | SBC ERS | 05:10 | 06:03 | +53 min | -- | Departing | SF | View |
| 7142 | QLN-HYB | QLN HYB | 06:05 | 06:06 | +1 min | -- | Departing | DEMU | View |
| 7110 | QLN-HYB | QLN HYB | 06:05 | 06:09 | +4 min | -- | Departing | DEMU | View |
| 7614 | sabarimalai | QLN NZB | 06:05 | 06:09 | +4 min | -- | Departing | DEMU | View |
| 7134 | QLN-GNT-HYB | QLN HYB | 06:05 | 06:13 | +8 min | -- | Departing | DEMU | View |
| 12623 | TRIVANDRUM M | MAS TVC | 06:15 | 06:18 | +3 min | -- | Departing | SF | View |
| 6047 | MAS-QLN SPL | MAS QLN | 06:25 | 06:34 | +9 min | -- | Departing | MEMU | View |
| 56370 | ERS-GUV PASS | ERS GUV | 06:40 | 06:40 | On time | -- | Departing | Pass | View |
| 16526 | KANYAKUMARI | SBC CAPE | 07:02 | 07:03 | +1 min | -- | Departing | Exp | View |
| 6041 | MAS-QLN SPEC | MAS QLN | 06:25 | 07:09 | +44 min | -- | Departing | MEMU | View |
| 16305 | ERS-CANNANOR | ERS CAN | 07:10 | 07:12 | +2 min | -- | Departing | Exp | View |
| 13352 | ALLEPY-DHANB | ALLP DHN | 07:40 | 07:41 | +1 min | -- | Departing | Exp | View |
| 56365 | QLN-EDN PASS | GUV EDN | 07:40 | 07:41 | +1 min | -- | Departing | Passenger | View |
| 56361 | SRR-ERS PASS | SRR ERS | 06:50 | 07:59 | +69 min | -- | Departing | Passenger | View |
| 12257 | YPR-KCVL EXP | YPR KCVL | 07:50 | 08:06 | +16 min | -- | Departing | GR | View |
| 56362 | ERS-NIL PASS | ERS NIL | 08:05 | 08:06 | +1 min | -- | Departing | Passenger | View |
| 22639 | ALLEPPEY EXP | MAS ALLP | 08:02 | 08:15 | +13 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 82631 | MAS-ERS SUVI | MAS ERS | 07:57 | 08:23 | +26 min | -- | Departing | Express | View |
| 16606 | NCJ- MAQ EXP | NCJ MAQ | 08:22 | 08:24 | +2 min | -- | Departing | Exp | View |
| 11097 | POORNA EXPRE | PUNE ERS | 07:10 | 08:26 | +76 min | -- | Departing | Exp | View |
| 16332 | TVC-CSMT EX | TVC CSMT | 08:52 | 08:57 | +5 min | -- | Departing | Exp | View |
| 22620 | TEN BSP WEE | TEN BSP | 08:52 | 08:57 | +5 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 56371 | GUV-ERS PASS | GUV ERS | 08:30 | 09:04 | +34 min | -- | Departing | Pass | View |
| 22816 | ERS - BSP SF | ERS BSP | 09:14 | 09:15 | +1 min | -- | Departing | SF | View |
| 12626 | NDLS-TVC KER | NDLS TVC | 08:42 | 09:18 | +36 min | -- | Departing | SF | View |
| 12678 | ERS-SBC INTE | ERS SBC | 09:35 | 09:36 | +1 min | -- | Departing | SF | View |
| 8568 | QLN-VSKP BI- | QLN VSKP | 09:46 | 09:47 | +1 min | -- | Departing | Express | View |
| 6043 | MAS-QLN SPL | MAS QLN | 10:07 | 10:08 | +1 min | -- | Departing | MEMU | View |
| 10215 | MAO-ERS | MAO ERS | 10:04 | 10:13 | +9 min | -- | Departing | Exp | View |
| 12076 | TVC - CLT JA | TVC CLT | 09:54 | 10:16 | +22 min | -- | Departing | JShtb | View |
| 82635 | MAS-QLN SUVI | MAS QLN | 10:07 | 10:17 | +10 min | -- | Departing | Express | View |
| 12618 | MNGLA LKSDP | NZM ERS | 09:12 | 10:18 | +66 min | -- | Departing | SF | View |
| 18567 | VSKP-QLN WEE | VSKP QLN | 10:04 | 10:25 | +21 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 12522 | RAPTI SAGAR | ERS BJU | 10:40 | 10:40 | On time | -- | Departing | SF | View |
| 22646 | AHILYANAGARI | TVC INDB | 10:40 | 10:41 | +1 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 12512 | RAPTISAGAR E | TVC GKP | 10:40 | 10:44 | +4 min | -- | Departing | SF | View |
| 16791 | PUU-PGT PALA | PUU PGT | 10:05 | 10:49 | +44 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 6547 | YPR-ERS WEEK | YPR ERS | 09:35 | 11:01 | +86 min | -- | Departing | MEMU | View |
| 22648 | TVC KRBA SF | TVC KRBA | 11:05 | 11:07 | +2 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 16314 | CAN-ALLP EXP | CAN ALLP | 10:47 | 11:09 | +22 min | -- | Departing | Exp | View |
| 16302 | TVC-SRR VENA | TVC SRR | 10:55 | 11:20 | +25 min | -- | Departing | Exp | View |
Every screen here runs on TrainLive's own reference timetable and a running simulation. Station names, codes and coordinates are real, but positions, delays, seat availability and PNR records are generated, not live railway data. Platform numbers and expected times on this board are generated by TrainLive, not read off a live railway feed — check the station display before you head out. Where our data comes from →