Trains at ALUVA (AWY)
Scheduled over the next few hours. Times are expected and may change.
05 Sep 2026
| # | Train name | From → To | Sch. time | Exp. time | Delay | Platform | Status | Type | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12683 | ERS-SBC EXP | ERS SBC | 17:25 | 17:25 | On time | -- | Departed | SF | View |
| 22607 | BANGALORE SF | ERS SBC | 17:25 | 17:27 | +2 min | -- | Departed | SF | View |
| 12516 | SCL -TVC EXP | SCL TVC | 17:12 | 17:36 | +24 min | -- | Departed | SF | View |
| 12508 | SCL - TVC EX | SCL TVC | 17:12 | 17:39 | +27 min | -- | Departed | SF | View |
| 22643 | PATNA EXPRES | ERS PNBE | 17:40 | 17:40 | On time | -- | Departed | Superfast | View |
| 12515 | TVC - SCL EX | TVC SCL | 17:40 | 17:42 | +2 min | -- | Departed | SF | View |
| 22640 | CHENNAI EXPR | ALLP MAS | 17:55 | 17:59 | +4 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 56364 | ERS-SRR PASS | ERS SRR | 18:14 | 18:17 | +3 min | -- | Departed | Passenger | View |
| 16525 | CAPE-SBC EXP | CAPE SBC | 18:29 | 18:29 | On time | -- | Departed | Exp | View |
| 16792 | PGT-PUU PALA | PGT PUU | 18:27 | 18:35 | +8 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 6044 | QLN-MAS SPL | QLN MAS | 19:07 | 19:21 | +14 min | -- | Departed | MEMU | View |
| 12643 | NIZAMUDDIN E | TVC NZM | 19:25 | 19:26 | +1 min | -- | Departed | SF | View |
| 12645 | ERS-NZM MILL | ERS NZM | 19:25 | 19:26 | +1 min | -- | Departed | SF | View |
| 7109 | HYB-QLN | HYB QLN | 19:20 | 19:27 | +7 min | -- | Departed | DEMU | View |
| 22633 | NIZAMUDDIN E | TVC NZM | 19:25 | 19:31 | +6 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 6046 | QLN-MAS SPEC | QLN MAS | 19:27 | 19:38 | +11 min | -- | Departed | MEMU | View |
| 7113 | KRMR-QLN | KRMR QLN | 19:20 | 19:43 | +23 min | -- | Departed | DEMU | View |
| 56363 | NIL-ERS PASS | NIL ERS | 19:22 | 19:47 | +25 min | -- | Departed | Passenger | View |
| 7133 | HYB-GNT-QLN | HYB QLN | 19:20 | 19:52 | +32 min | -- | Departed | DEMU | View |
| 6006 | ERS-MAS SPL | ERS MAS | 19:55 | 19:55 | On time | -- | Departed | MEMU | View |
| 12624 | CHENNAI MAIL | TVC MAS | 19:45 | 19:59 | +14 min | -- | Departed | SF | View |
| 7141 | HYB-QLN | HYB QLN | 19:20 | 20:01 | +41 min | -- | Departed | DEMU | View |
| 7613 | sabarimalai | NZB QLN | 19:20 | 20:09 | +49 min | -- | Departed | DEMU | View |
| 56376 | ERS-GUV PASS | ERS GUV | 20:15 | 20:15 | On time | -- | Departed | Pass | View |
| 16306 | CAN-ERS INTE | CAN ERS | 19:45 | 20:33 | +48 min | -- | Departed | Exp | View |
| 6042 | QLN-MAS SPEC | QLN MAS | 20:17 | 20:39 | +22 min | -- | Departed | MEMU | View |
| 12977 | MARU SAGAR E | ERS AII | 20:47 | 20:47 | On time | -- | Departed | SF | View |
| 16338 | HA EXPRESS | ERS OKHA | 20:47 | 20:47 | On time | -- | Departed | Exp | View |
| 16312 | KCVL-BKN EX | KCVL BKN | 20:47 | 20:48 | +1 min | -- | Departed | Exp | View |
| 19259 | KCVL BVC EXP | KCVL BVC | 20:47 | 20:48 | +1 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16334 | VERAVAL EXPR | TVC VRL | 20:47 | 20:56 | +9 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16317 | CAPE-SVDK HI | CAPE SVDK | 20:57 | 21:00 | +3 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16336 | GANDHIDHAM E | NCJ GIMB | 20:57 | 21:00 | +3 min | -- | Departed | Exp | View |
| 12659 | NCJ-SHM GURU | NCJ SHM | 20:57 | 21:01 | +4 min | -- | Departed | SF | View |
| 22815 | BSP - ERS SF | BSP ERS | 20:42 | 21:17 | +35 min | -- | Departed | SF | View |
| 16316 | KCVL-SBC EXP | KCVL SBC | 21:17 | 21:20 | +3 min | -- | Departed | Exp | View |
| 22619 | BSP TEN WEE | BSP TEN | 20:42 | 21:21 | +39 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 22641 | SHALIMAR EXP | TVC SHM | 21:34 | 21:41 | +7 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 12507 | TVC - SCL EX | TVC SCL | 21:50 | 21:52 | +2 min | -- | Departed | SF | View |
| 19260 | BVC KCVL EXP | BVC KCVL | 21:32 | 21:52 | +20 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16311 | BKN KCVL EXP | BKN KCVL | 21:32 | 21:58 | +26 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16337 | OKHA ERS EXP | OKHA ERS | 21:32 | 21:59 | +27 min | -- | Departed | Exp | View |
| 22634 | NZM TVC SF E | NZM TVC | 21:50 | 22:01 | +11 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 12258 | KCVL-YPR EXP | KCVL YPR | 21:50 | 22:05 | +15 min | -- | Departed | GR | View |
| 16335 | NAGERCOIL EX | GIMB NCJ | 21:32 | 22:06 | +34 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16333 | VRL TVC EXPR | VRL TVC | 21:32 | 22:22 | +50 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16342 | TVC-GUV INTE | TVC GUV | 22:10 | 22:31 | +21 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16188 | ERS-KIK EXP | ERS KIK | 22:50 | 22:51 | +1 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 16128 | GUV CHENNAI | GUV MS | 22:55 | 22:57 | +2 min | -- | Departed | Exp | View |
| 16360 | PNBE-ERS EXP | PNBE ERS | 22:22 | 22:59 | +37 min | -- | Departed | Exp | View |
| 6053 | KCVL-MAJN S/ | KCVL MAJN | 22:50 | 23:03 | +13 min | -- | Departed | MEMU | View |
| 16331 | TRIVANDRAM | CSMT TVC | 22:22 | 23:22 | +60 min | -- | Departing | Exp | View |
| 16348 | MAQ-TVC EXPR | MAQ TVC | 23:05 | 23:32 | +27 min | -- | Departing | Exp | View |
| 11098 | POORNA EXPRE | ERS PUNE | 23:55 | 23:55 | On time | -- | Departing | Exp | View |
| 16359 | ERS PATNA EX | ERS PNBE | 23:55 | 23:55 | On time | -- | Departing | Exp | View |
| 8567 | VSKP-QLN BI- | VSKP QLN | 23:55 | 00:02 | +7 min | -- | Departing | Express | View |
| 7505 | AWB-QLN | AWB QLN | 23:55 | 00:07 | +12 min | -- | Departing | DEMU | View |
| 16604 | TVC-MAQ MAVE | TVC MAQ | 00:12 | 00:20 | +8 min | -- | Departing | Exp | View |
| 6054 | MAJN-KCVL S/ | MAJN KCVL | 00:10 | 00:25 | +15 min | -- | Departing | MEMU | View |
| 16629 | MALABAR EXP | TVC MAQ | 00:22 | 00:31 | +9 min | -- | Departing | Exp | View |
| 18568 | QLN-VSKP WEE | QLN VSKP | 00:56 | 01:01 | +5 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 16344 | MDU-TVC AMRI | MDU TVC | 01:07 | 01:14 | +7 min | -- | Departing | Exp | View |
| 7509 | ADB-QLN | ADB QLN | 23:55 | 01:18 | +83 min | -- | Departing | DEMU | View |
| 56366 | EDN-QLN PASS | EDN GUV | 00:32 | 01:29 | +57 min | -- | Departing | Passenger | View |
| 7217 | NS-QLN | NS QLN | 01:25 | 01:39 | +14 min | -- | Departing | DEMU | View |
| 7211 | CCT-QLN | CCT QLN | 01:25 | 01:47 | +22 min | -- | Departing | DEMU | View |
| 16347 | TVC-MAQ EXPR | TVC MAQ | 01:57 | 01:57 | On time | -- | Departing | Exp | View |
| 15906 | DBRG - CAPE | DBRG CAPE | 02:00 | 02:05 | +5 min | -- | Departing | Exp | View |
| 7213 | BZA-QLN | BZA QLN | 01:25 | 02:07 | +42 min | -- | Departing | DEMU | View |
| 16603 | MAVELI EXPRE | MAQ TVC | 01:45 | 02:18 | +33 min | -- | Departing | Exp | View |
| 6049 | MS-QLN SPL F | MS QLN | 02:22 | 02:32 | +10 min | -- | Departing | MEMU | View |
| 12978 | MARU SAGAR E | AII ERS | 02:25 | 02:42 | +17 min | -- | Departing | SF | View |
| 16630 | MALABAR EXPR | MAQ TVC | 03:07 | 03:10 | +3 min | -- | Departing | Exp | View |
| 16343 | TVC-MDU AMRI | TVC MDU | 03:30 | 03:34 | +4 min | -- | Departing | Exp | View |
| 16127 | MS GURUVAYUR | MS GUV | 03:52 | 03:52 | On time | -- | Departing | Exp | View |
| 16315 | SBC-KCVL EXP | SBC KCVL | 03:50 | 03:56 | +6 min | -- | Departing | Exp | View |
| 16381 | KANYAKUMARI | CSMT CAPE | 04:02 | 04:19 | +17 min | -- | Departing | Exp | View |
| 12646 | ERS-NZM MIL | NZM ERS | 04:52 | 05:04 | +12 min | -- | Departing | SF | View |
Every screen here runs on TrainLive's own reference timetable and a running simulation. Station names, codes and coordinates are real, but positions, delays, seat availability and PNR records are generated, not live railway data. Platform numbers and expected times on this board are generated by TrainLive, not read off a live railway feed — check the station display before you head out. Where our data comes from →