Trains at Varanasi Junction (BSB)
Scheduled over the next few hours. Times are expected and may change.
08 Sep 2026
| # | Train name | From → To | Sch. time | Exp. time | Delay | Platform | Status | Type | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13005 | AMRITSAR MAI | HWH ASR | 09:27 | 09:33 | +6 min | -- | Departed | View | |
| 12333 | VIBHUTI EXPR | HWH ALY | 09:40 | 09:48 | +8 min | -- | Departed | SF | View |
| 54292 | PBH-BSB PASS | PBH BSB | 09:20 | 09:53 | +33 min | -- | Arrived | Pass | View |
| 19167 | SABARMATI EX | ADI BSB | 09:35 | 09:54 | +19 min | -- | Arrived | Exp | View |
| 75106 | ALY-MAU-DMU- | ALY MAU | 09:40 | 10:03 | +23 min | -- | Departed | DEMU | View |
| 15668 | KAMAKHYA-GAN | KYQ GIMB | 10:10 | 10:13 | +3 min | -- | Departed | Exp | View |
| 15636 | DWARKA EXPRE | GHY OKHA | 10:10 | 10:14 | +4 min | -- | Departed | Exp | View |
| 54110 | MGS - FD PAS | FD MGS | 09:25 | 10:15 | +50 min | -- | Departed | Pass | View |
| 18611 | RNC BSB EXPR | RNC BSB | 08:55 | 10:08 | +73 min | -- | Arrived | Exp | View |
| 54267 | MGS-BSB PASS | MGS BSB | 09:45 | 10:15 | +30 min | -- | Arrived | Pass | View |
| 18104 | JALLIANWALAB | ASR TATA | 10:05 | 10:35 | +30 min | -- | Departed | Exp | View |
| 13009 | DOON EXPRESS | HWH DDN | 10:30 | 10:35 | +5 min | -- | Departed | Exp | View |
| 54264 | SLN-BSB PASS | SLN BSB | 10:15 | 10:28 | +13 min | -- | Arrived | Pass | View |
| 401 | BSB BHARATDA | AWB BSB | 10:00 | 10:34 | +34 min | -- | Arrived | Express | View |
| 14018 | SADBHAWANA E | ANVT RXL | 10:40 | 10:48 | +8 min | -- | Departed | Exp | View |
| 22323 | KOAA GCT SHA | KOAA GCT | 10:30 | 11:03 | +33 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 14854 | MARUDHAR EXP | JU BSB | 10:30 | 11:08 | +38 min | -- | Arrived | Exp | View |
| 13413 | FARAKKA EXPR | MLDT DLI | 11:10 | 11:19 | +9 min | -- | Departed | Exp | View |
| 15018 | GKP-LTT EXPR | GKP LTT | 11:20 | 11:21 | +1 min | -- | Departed | Exp | View |
| 12355 | ARCHNA EXPRE | RJPB JAT | 11:40 | 11:40 | On time | -- | Departed | SF | View |
| 19045 | TAPTI GANGA | ST CPR | 10:50 | 11:35 | +45 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 11107 | BUNDELKHAND | GWL BSB | 10:50 | 11:28 | +38 min | -- | Arrived | Exp | View |
| 13483 | FARAKKA EXPR | MLDT DLI | 11:10 | 11:42 | +32 min | -- | Departed | Exp | View |
| 19321 | INDB RJPB EX | INDB RJPB | 11:40 | 11:42 | +2 min | -- | Departed | Exp | View |
| 14007 | SADBHAWNA EX | RXL ANVT | 11:45 | 11:48 | +3 min | -- | Departed | Exp | View |
| 14017 | SADBHAWANA E | RXL ANVT | 11:45 | 11:50 | +5 min | -- | Departed | Exp | View |
| 19313 | INDB RJPB E | INDB RJPB | 11:40 | 12:03 | +23 min | -- | Departed | Exp | View |
| 14015 | SADBHAWANA E | RXL ANVT | 11:45 | 12:09 | +24 min | -- | Departed | Exp | View |
| 15021 | SHALIMAR-GOR | SHM GKP | 11:45 | 12:32 | +47 min | -- | Departed | Exp | View |
| 17323 | UBL-BSB WEEK | UBL BSB | 12:00 | 12:10 | +10 min | -- | Arrived | Mail/Express | View |
| 22428 | ANVT-BUI SUF | ANVT BUI | 12:20 | 12:27 | +7 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 15159 | SARNATH EXPR | CPR DURG | 12:30 | 12:34 | +4 min | -- | Departed | Exp | View |
| 13238 | KOTA - PNBE | KOTA PNBE | 12:30 | 12:33 | +3 min | -- | Departed | Exp | View |
| 13240 | KOTA - PNBE | KOTA PNBE | 12:30 | 12:38 | +8 min | -- | Departed | Exp | View |
| 12328 | UPASANA EXPR | DDN HWH | 13:05 | 13:06 | +1 min | -- | Departed | SF | View |
| 12370 | HW HWH S F E | HW HWH | 13:05 | 13:07 | +2 min | -- | Departed | SF | View |
| 16229 | MYS-BSB BI-W | MYS BSB | 12:00 | 13:00 | +60 min | -- | Arrived | Mail/Express | View |
| 12238 | JAT-BSB EXP. | JAT BSB | 12:40 | 13:17 | +37 min | -- | Arrived | SF | View |
| 63233 | PNBE-BSB MEM | PNBE BSB | 13:20 | 13:24 | +4 min | -- | Arrived | MEMU | View |
| 15017 | KASHI EXP | LTT GKP | 13:20 | 14:02 | +42 min | -- | Departed | Exp | View |
| 14214 | BSB-GD INTER | GD BSB | 13:40 | 13:49 | +9 min | -- | Arrived | Exp | View |
| 13346 | SGRL-BSB INT | SGRL BSB | 13:00 | 13:51 | +51 min | -- | Arrived | Exp | View |
| 14204 | LKO BSB INTE | LKO BSB | 13:30 | 13:54 | +24 min | -- | Arrived | Exp | View |
| 75111 | GCT-BSB DMU | GCT BSB | 13:20 | 14:22 | +62 min | -- | Arrived | DEMU | View |
| 11061 | LTT-DBG EXP | LTT DBG | 14:05 | 14:33 | +28 min | -- | Departed | Exp | View |
| 18632 | AII RNC EXPR | AII RNC | 15:05 | 15:10 | +5 min | -- | At platform | Exp | View |
| 12791 | SC-DNR EXP | SC DNR | 14:35 | 14:45 | +10 min | -- | Departed | SF | View |
| 22356 | CDG - PPTA S | CDG PPTA | 14:50 | 14:55 | +5 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 14005 | LICHCHIVI EX | SMI ANVT | 14:55 | 14:57 | +2 min | -- | Departed | Exp | View |
| 18201 | DURG - NTV E | DURG NTV | 14:45 | 15:18 | +33 min | -- | At platform | Exp | View |
| 12331 | HIMGIRI EXPR | HWH JAT | 14:47 | 15:00 | +13 min | -- | Departed | SF | View |
| 13414 | FARKKA EXPRE | DLI MLDT | 15:20 | 15:34 | +14 min | -- | Departing | Exp | View |
| 13484 | FARAKKA EXPR | DLI MLDT | 15:20 | 15:35 | +15 min | -- | Departing | Exp | View |
| 14523 | MFP-UMB EXPR | BJU UMB | 15:45 | 15:51 | +6 min | -- | Departing | Exp | View |
| 14524 | UMB-MFP HARI | UMB BJU | 15:50 | 15:54 | +4 min | -- | Departing | Exp | View |
| 19422 | PNBE ADI EXP | PNBE ADI | 15:35 | 15:39 | +4 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 15934 | ASR-DBRG EXP | ASR DBRG | 15:50 | 15:55 | +5 min | -- | Departing | Exp | View |
| 12391 | SHRAMJEEVI E | RGD NDLS | 15:12 | 15:45 | +33 min | -- | Departing | SF | View |
| 19322 | RJPB INDB EX | RJPB INDB | 16:00 | 16:00 | On time | -- | Departing | Exp | View |
| 19314 | INDORE EXPRE | RJPB INDB | 16:00 | 16:12 | +12 min | -- | Departing | Exp | View |
| 13010 | DOON EXPRESS | DDN HWH | 16:10 | 16:18 | +8 min | -- | Departing | Exp | View |
| 15160 | SARNATH EXP. | DURG CPR | 16:30 | 16:31 | +1 min | -- | Departing | Exp | View |
| 75105 | MAU-ALY-DMU- | MAU ALY | 16:25 | 16:27 | +2 min | -- | Departing | DEMU | View |
| 13237 | PNBE- KOTA | PNBE KOTA | 16:40 | 16:45 | +5 min | -- | Departing | Exp | View |
| 14266 | DDN BSB EXPR | DDN BSB | 15:35 | 16:32 | +57 min | -- | Arriving | Exp | View |
| 13239 | PNBE-KOTA EX | PNBE KOTA | 16:40 | 16:49 | +9 min | -- | Departing | Exp | View |
| 12792 | DNR-SC EXP | DNR SC | 17:00 | 17:05 | +5 min | -- | Departing | SF | View |
| 13006 | ASR HWH MAIL | ASR HWH | 16:55 | 17:19 | +24 min | -- | Departing | View | |
| 19046 | TAPTI GANGA | CPR ST | 17:30 | 17:40 | +10 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 54109 | MGS - FD PAS | MGS FD | 17:40 | 17:42 | +2 min | -- | Departing | Pass | View |
| 11082 | GKP-LTT VIA | GKP LTT | 18:40 | 18:41 | +1 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 53525 | BRKA-BSB PAS | BRKA BSB | 17:40 | 18:02 | +22 min | -- | Arriving | Passenger | View |
| 12334 | VIBHUTI EXPR | ALY HWH | 18:08 | 18:17 | +9 min | -- | Departing | SF | View |
| 15022 | GORAKHPUR-SH | GKP SHM | 18:40 | 18:45 | +5 min | -- | Departing | Exp | View |
| 18202 | NTV - DURG E | NTV DURG | 18:55 | 18:55 | On time | -- | Departing | Exp | View |
| 12381 | POORVA EXPRE | HWH NDLS | 18:47 | 19:02 | +15 min | -- | Departing | SF | View |
| 13050 | ASR HWH EXPR | ASR HWH | 19:15 | 19:16 | +1 min | -- | Departing | Exp | View |
| 12356 | ARCHNA EXPRE | JAT RJPB | 18:55 | 19:08 | +13 min | -- | Departing | SF | View |
| 12353 | HWH LKU EXP | HWH LKU | 19:30 | 19:31 | +1 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 12371 | HWH JSM SF E | HWH JSM | 19:30 | 19:37 | +7 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 15624 | KYQ BGKT WEE | KYQ BGKT | 19:10 | 19:37 | +27 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 11071 | KAMAYANI EXP | LTT BSB | 19:25 | 19:30 | +5 min | -- | Arriving | Exp | View |
| 15232 | GONDIA - BJU | G BJU | 19:35 | 19:49 | +14 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 11033 | PUNE-DBG EXP | PUNE DBG | 20:00 | 20:03 | +3 min | -- | Departing | Exp | View |
| 18610 | LTT RNC WEEK | LTT RNC | 19:55 | 19:59 | +4 min | -- | Departing | Exp | View |
| 11037 | PUNE-GKP EXP | PUNE GKP | 20:00 | 20:05 | +5 min | -- | Departing | Exp | View |
| 13257 | JAN SADHARAN | DNR ANVT | 20:00 | 20:02 | +2 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 12876 | NDLS-PURI NE | NDLS PURI | 20:10 | 20:14 | +4 min | -- | Departing | SF | View |
| 13168 | AGC-KOAA WKL | AGC KOAA | 20:10 | 20:19 | +9 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 54261 | MGS-BSB-JNU | MGS JNU | 20:25 | 20:32 | +7 min | -- | Departing | Pass | View |
| 15268 | LTT-RXL JANS | LTT RXL | 20:00 | 20:38 | +38 min | -- | Departing | Exp | View |
| 12325 | KOAA-NANGALD | KOAA NLDM | 20:40 | 20:41 | +1 min | -- | Departing | SF | View |
| 19064 | DNR UDHNA E | DNR UDN | 21:15 | 21:15 | On time | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 11046 | DIKSHABHUMI | DHN KOP | 21:15 | 21:16 | +1 min | -- | Departing | Exp | View |
| 11081 | LTT-GKP VIA | LTT GKP | 21:30 | 21:36 | +6 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 16360 | PNBE-ERS EXP | PNBE ERS | 21:15 | 21:19 | +4 min | -- | Departing | Exp | View |
| 12317 | AKAL TAKHT E | KOAA ASR | 20:40 | 21:15 | +35 min | -- | Departing | SF | View |
| 14220 | LKO-BSB EXPR | LKO BSB | 20:25 | 21:05 | +40 min | -- | Arriving | Mail/Express | View |
| 11038 | GKP-PUNE EXP | GKP PUNE | 21:15 | 21:28 | +13 min | -- | Departing | Exp | View |
Every screen here runs on TrainLive's own reference timetable and a running simulation. Station names, codes and coordinates are real, but positions, delays, seat availability and PNR records are generated, not live railway data. Platform numbers and expected times on this board are generated by TrainLive, not read off a live railway feed — check the station display before you head out. Where our data comes from →