97010
K10
KYN → CSMT · Suburban · Running days not published
Current location
KALYAN JN
On time
Current speed
0 km/h
Delay
On time
(0 min)
Next stop
THAKRULI
Arriving at 06:52
Route & Live Status
All stations, with actual / expected times and platform numbers.
| # | Station | Sch. Arr | Sch. Dep | Actual / Exp | Delay | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 06:44 | 06:44 | On time | -- | Upcoming | |
| 2 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | +3 min | -- | Upcoming | |
| 3 | 06:52 | 06:53 | 06:56 | +4 min | -- | Upcoming | |
| 4 | 06:55 | 06:56 | 06:59 | +4 min | -- | Upcoming | |
| 5 | 07:00 | 07:01 | 07:06 | +6 min | -- | Upcoming | |
| 6 | 07:04 | 07:05 | 07:10 | +6 min | -- | Upcoming | |
| 7 | 07:10 | 07:11 | 07:19 | +9 min | -- | Upcoming | |
| 8 | 07:15 | 07:16 | 07:27 | +12 min | -- | Upcoming | |
| 9 | 07:19 | 07:20 | 07:34 | +15 min | -- | Upcoming | |
| 10 | 07:22 | 07:23 | 07:40 | +18 min | -- | Upcoming | |
| 11 | 07:25 | 07:26 | 07:47 | +22 min | -- | Upcoming | |
| 12 | 07:31 | 07:32 | 08:03 | +32 min | -- | Upcoming | |
| 13 | 07:35 | 07:36 | 08:14 | +39 min | -- | Upcoming | |
| 14 | 07:38 | 07:39 | 08:23 | +45 min | -- | Upcoming | |
| 15 | 07:41 | 07:42 | 08:32 | +51 min | -- | Upcoming | |
| 16 | 07:48 | 07:49 | 08:52 | +64 min | -- | Upcoming | |
| 17 | 07:52 | 07:53 | 09:03 | +71 min | -- | Upcoming | |
| 18 | 07:55 | 07:56 | 09:10 | +75 min | -- | Upcoming | |
| 19 | 07:58 | 07:59 | 09:17 | +79 min | -- | Upcoming | |
| 20 | 08:00 | 08:01 | 09:21 | +81 min | -- | Upcoming | |
| 21 | 08:02 | 08:03 | 09:24 | +82 min | -- | Upcoming | |
| 22 | 08:05 | 08:06 | 09:29 | +84 min | -- | Upcoming | |
| 23 | 08:08 | 08:09 | 09:32 | +84 min | -- | Upcoming | |
| 24 | 08:12 | -- | 09:35 | +83 min | -- | Upcoming |
Every screen here runs on TrainLive's own reference timetable and a running simulation. Station names, codes and coordinates are real, but positions, delays, seat availability and PNR records are generated, not live railway data. Where our data comes from →