TL TrainLive
Get the app
Real-time train tracking

Live running status

Enter a train number to see where it is, how late it is running, and its platform at every stop.

58301

SBP-KRPU PAS

SBP → KRPU · Passenger · Running days not published

Yet to depart
Last updated: 03 Nov 2026, 06:50
Current location
SAMBALPUR
On time
Current speed
0 km/h
Delay
On time
(0 min)
Next stop
HIRAKUD
Arriving at 07:26

Route & Live Status

All stations, with actual / expected times and platform numbers.

# Station Sch. Arr Sch. Dep Actual / Exp Delay Platform Status
1 -- 07:15 07:15 On time -- Upcoming
2 07:26 07:28 07:26 On time -- Upcoming
3 07:35 07:37 07:35 On time -- Upcoming
4 07:46 07:48 07:46 On time -- Upcoming
5 08:10 08:15 08:10 On time -- Upcoming
6 08:30 08:32 08:30 On time -- Upcoming
7 08:43 08:45 08:43 On time -- Upcoming
8 08:55 08:57 08:55 On time -- Upcoming
9 09:05 09:07 09:05 On time -- Upcoming
10 09:18 09:20 09:18 On time -- Upcoming
11 09:25 09:30 09:25 On time -- Upcoming
12 09:45 09:47 09:45 On time -- Upcoming
13 10:00 10:02 10:00 On time -- Upcoming
14 10:10 10:12 10:10 On time -- Upcoming
15 10:30 10:32 10:30 On time -- Upcoming
16 11:25 11:35 11:25 On time -- Upcoming
17 11:48 11:50 11:48 On time -- Upcoming
18 12:00 12:02 12:00 On time -- Upcoming
19 12:10 12:12 12:10 On time -- Upcoming
20 12:20 12:22 12:20 On time -- Upcoming
21 12:35 12:40 12:35 On time -- Upcoming
22 12:55 12:57 12:55 On time -- Upcoming
23 13:10 13:12 13:10 On time -- Upcoming
24 13:25 13:27 13:25 On time -- Upcoming
25 14:15 14:17 14:15 On time -- Upcoming
26 15:00 15:02 15:00 On time -- Upcoming
27 16:15 16:17 16:15 On time -- Upcoming
28 16:45 17:15 16:45 On time -- Upcoming
29 17:41 17:43 17:41 On time -- Upcoming
30 18:00 18:02 18:00 On time -- Upcoming
31 18:15 18:17 18:15 On time -- Upcoming
32 18:35 18:37 18:35 On time -- Upcoming
33 18:58 19:00 18:58 On time -- Upcoming
34 19:21 19:23 19:21 On time -- Upcoming
35 19:35 19:37 19:35 On time -- Upcoming
36 19:55 19:57 19:55 On time -- Upcoming
37 20:15 20:17 20:15 On time -- Upcoming
38 20:33 20:35 20:33 On time -- Upcoming
39 20:55 20:57 20:55 On time -- Upcoming
40 21:10 21:12 21:10 On time -- Upcoming
41 22:30 -- 22:30 On time -- Upcoming

Every screen here runs on TrainLive's own reference timetable and a running simulation. Station names, codes and coordinates are real, but positions, delays, seat availability and PNR records are generated, not live railway data. Where our data comes from →