TL TrainLive
Get the app
Real-time train tracking

Live running status

Enter a train number to see where it is, how late it is running, and its platform at every stop.

57326

KCG PASS

GNT → KCG · Passenger · Running days not published

Yet to depart
Last updated: 02 Nov 2026, 00:51
Current location
GUNTUR JN
On time
Current speed
0 km/h
Delay
On time
(0 min)
Next stop
NALLAPADU
Arriving at 05:32

Route & Live Status

All stations, with actual / expected times and platform numbers.

# Station Sch. Arr Sch. Dep Actual / Exp Delay Platform Status
1 -- 05:15 05:15 On time -- Upcoming
2 05:31 05:32 05:32 +1 min -- Upcoming
3 05:42 05:43 05:44 +2 min -- Upcoming
4 05:54 05:55 05:57 +3 min -- Upcoming
5 06:03 06:04 06:07 +4 min -- Upcoming
6 06:11 06:12 06:15 +4 min -- Upcoming
7 06:23 06:25 06:28 +5 min -- Upcoming
8 06:32 06:33 06:38 +6 min -- Upcoming
9 06:41 06:42 06:48 +7 min -- Upcoming
10 06:47 06:48 06:54 +7 min -- Upcoming
11 06:56 06:57 07:04 +8 min -- Upcoming
12 07:09 07:10 07:18 +9 min -- Upcoming
13 07:17 07:18 07:26 +9 min -- Upcoming
14 07:25 07:26 07:35 +10 min -- Upcoming
15 07:36 07:37 07:46 +10 min -- Upcoming
16 07:42 07:43 07:53 +11 min -- Upcoming
17 07:53 07:55 08:04 +11 min -- Upcoming
18 08:06 08:07 08:18 +12 min -- Upcoming
19 08:24 08:25 08:37 +13 min -- Upcoming
20 08:39 08:40 08:52 +13 min -- Upcoming
21 08:59 09:00 09:13 +14 min -- Upcoming
22 09:09 09:10 09:24 +15 min -- Upcoming
23 09:21 09:22 09:36 +15 min -- Upcoming
24 09:27 09:28 09:42 +15 min -- Upcoming
25 09:35 09:36 09:50 +15 min -- Upcoming
26 09:40 09:42 09:55 +15 min -- Upcoming
27 09:47 09:48 10:03 +16 min -- Upcoming
28 10:14 10:15 10:30 +16 min -- Upcoming
29 10:36 10:37 10:52 +16 min -- Upcoming
30 10:51 10:52 11:07 +16 min -- Upcoming
31 11:45 11:50 12:01 +16 min -- Upcoming
32 12:01 12:02 12:17 +16 min -- Upcoming
33 12:14 12:15 12:30 +16 min -- Upcoming
34 12:24 12:25 12:40 +16 min -- Upcoming
35 12:33 12:34 12:49 +16 min -- Upcoming
36 12:44 12:45 13:00 +16 min -- Upcoming
37 12:55 12:56 13:10 +15 min -- Upcoming
38 13:35 14:00 13:50 +15 min -- Upcoming
39 14:16 14:17 14:30 +14 min -- Upcoming
40 14:27 14:28 14:41 +14 min -- Upcoming
41 14:39 14:40 14:53 +14 min -- Upcoming
42 14:49 14:50 15:03 +14 min -- Upcoming
43 14:59 15:00 15:13 +14 min -- Upcoming
44 15:25 15:35 15:40 +15 min -- Upcoming
45 15:44 15:45 15:59 +15 min -- Upcoming
46 15:49 15:50 16:04 +15 min -- Upcoming
47 16:09 16:10 16:25 +16 min -- Upcoming
48 16:25 16:26 16:41 +16 min -- Upcoming
49 16:33 16:34 16:49 +16 min -- Upcoming
50 16:38 16:39 16:55 +17 min -- Upcoming
51 16:47 16:48 17:04 +17 min -- Upcoming
52 16:57 16:58 17:15 +18 min -- Upcoming
53 17:04 17:05 17:22 +18 min -- Upcoming
54 17:10 17:11 17:28 +18 min -- Upcoming
55 17:29 17:30 17:49 +20 min -- Upcoming
56 17:34 17:35 17:54 +20 min -- Upcoming
57 17:42 17:43 18:03 +21 min -- Upcoming
58 17:53 17:54 18:15 +22 min -- Upcoming
59 18:03 18:04 18:25 +22 min -- Upcoming
60 18:09 18:10 18:32 +23 min -- Upcoming
61 18:15 18:16 18:39 +24 min -- Upcoming
62 18:29 18:30 18:54 +25 min -- Upcoming
63 18:50 18:55 19:17 +27 min -- Upcoming
64 18:59 19:00 19:27 +28 min -- Upcoming
65 19:05 19:06 19:34 +29 min -- Upcoming
66 19:14 19:15 19:44 +30 min -- Upcoming
67 19:22 19:23 19:53 +31 min -- Upcoming
68 19:42 19:43 20:16 +34 min -- Upcoming
69 20:04 20:05 20:42 +38 min -- Upcoming
70 20:14 20:15 20:53 +39 min -- Upcoming
71 20:28 20:29 21:10 +42 min -- Upcoming
72 21:04 21:05 21:52 +48 min -- Upcoming
73 21:11 21:12 22:00 +49 min -- Upcoming
74 21:59 22:00 22:57 +58 min -- Upcoming
75 22:03 22:04 23:02 +59 min -- Upcoming
76 22:07 22:08 23:07 +60 min -- Upcoming
77 22:10 22:11 23:10 +60 min -- Upcoming
78 22:14 22:15 23:15 +61 min -- Upcoming
79 23:15 -- 00:28 +73 min -- Upcoming

Every screen here runs on TrainLive's own reference timetable and a running simulation. Station names, codes and coordinates are real, but positions, delays, seat availability and PNR records are generated, not live railway data. Where our data comes from →