54820
JU-JSM PASS
JU → JSM · Pass · Running days not published
Current location
POKRAN
Departed at 12:25
55 min late
Current speed
0 km/h
Delay
55 min late
(55 min)
Next stop
ASHAPURA GOMAT
Arriving at 12:35
Route & Live Status
All stations, with actual / expected times and platform numbers.
| # | Station | Sch. Arr | Sch. Dep | Actual / Exp | Delay | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 07:00 | 07:00 | On time | -- | Departed | |
| 2 | 07:05 | 07:08 | 07:05 | On time | -- | Departed | |
| 3 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | +2 min | -- | Departed | |
| 4 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | +3 min | -- | Departed | |
| 5 | 07:50 | 07:51 | 07:56 | +6 min | -- | Departed | |
| 6 | 08:02 | 08:04 | 08:10 | +8 min | -- | Departed | |
| 7 | 08:24 | 08:26 | 08:37 | +13 min | -- | Departed | |
| 8 | 08:42 | 08:44 | 08:59 | +17 min | -- | Departed | |
| 9 | 08:53 | 08:54 | 09:13 | +20 min | -- | Departed | |
| 10 | 09:11 | 09:12 | 09:37 | +26 min | -- | Departed | |
| 11 | 09:27 | 09:28 | 09:58 | +31 min | -- | Departed | |
| 12 | 09:44 | 09:49 | 10:20 | +36 min | -- | Departed | |
| 13 | 09:59 | 10:01 | 10:40 | +41 min | -- | Departed | |
| 14 | 10:16 | 10:18 | 11:01 | +45 min | -- | Departed | |
| 15 | 10:36 | 10:38 | 11:26 | +50 min | -- | Departed | |
| 16 | 10:57 | 11:30 | 11:52 | +55 min | -- | At station | |
| 17 | 11:36 | 11:38 | 12:35 | +59 min | -- | Upcoming | |
| 18 | 11:55 | 11:57 | 12:54 | +59 min | -- | Upcoming | |
| 19 | 12:14 | 12:16 | 13:11 | +57 min | -- | Upcoming | |
| 20 | 12:33 | 12:35 | 13:28 | +55 min | -- | Upcoming | |
| 21 | 13:46 | 13:48 | 14:26 | +40 min | -- | Upcoming | |
| 22 | 14:30 | -- | 15:04 | +34 min | -- | Upcoming |
Every screen here runs on TrainLive's own reference timetable and a running simulation. Station names, codes and coordinates are real, but positions, delays, seat availability and PNR records are generated, not live railway data. Where our data comes from →