TL TrainLive
Get the app
Real-time train tracking

Live running status

Enter a train number to see where it is, how late it is running, and its platform at every stop.

51434

PVR-NZB PASS

PVR → NZB · Pass · Running days not published

Running On Time
Last updated: 04 Nov 2026, 08:55
Current location
SHENDRI
Departed at 08:46
On time
Current speed
35 km/h
Delay
On time
(0 min)
Next stop
BARSI TOWN
Arriving at 09:18

Route & Live Status

All stations, with actual / expected times and platform numbers.

# Station Sch. Arr Sch. Dep Actual / Exp Delay Platform Status
1 -- 06:00 06:00 On time -- Departed
2 06:35 06:36 06:35 On time -- Departed
3 06:53 06:54 06:53 On time -- Departed
4 07:10 08:15 07:10 On time -- Departed
5 08:45 08:46 08:45 On time -- Departed
6 09:18 09:20 09:18 On time -- Upcoming
7 09:39 09:40 09:39 On time -- Upcoming
8 10:07 10:10 10:07 On time -- Upcoming
9 10:22 10:23 10:22 On time -- Upcoming
10 10:35 10:36 10:35 On time -- Upcoming
11 10:45 10:47 10:45 On time -- Upcoming
12 11:12 11:13 11:12 On time -- Upcoming
13 11:36 11:37 11:36 On time -- Upcoming
14 11:47 11:48 11:47 On time -- Upcoming
15 12:05 12:15 12:05 On time -- Upcoming
16 13:20 13:30 13:20 On time -- Upcoming
17 13:39 13:40 13:39 On time -- Upcoming
18 13:49 13:50 13:49 On time -- Upcoming
19 13:59 14:00 13:59 On time -- Upcoming
20 14:09 14:10 14:09 On time -- Upcoming
21 14:19 14:20 14:19 On time -- Upcoming
22 14:29 14:30 14:29 On time -- Upcoming
23 15:50 16:10 15:50 On time -- Upcoming
24 16:17 16:18 16:17 On time -- Upcoming
25 16:24 16:25 16:24 On time -- Upcoming
26 16:39 16:40 16:39 On time -- Upcoming
27 16:56 16:57 16:56 On time -- Upcoming
28 17:04 17:05 17:04 On time -- Upcoming
29 17:09 17:10 17:09 On time -- Upcoming
30 17:58 18:00 17:58 On time -- Upcoming
31 18:09 18:10 18:09 On time -- Upcoming
32 18:19 18:20 18:19 On time -- Upcoming
33 18:53 18:58 18:53 On time -- Upcoming
34 19:05 19:06 19:05 On time -- Upcoming
35 19:11 19:12 19:11 On time -- Upcoming
36 19:19 19:20 19:19 On time -- Upcoming
37 19:40 19:45 19:40 On time -- Upcoming
38 19:59 20:00 19:59 On time -- Upcoming
39 20:09 20:10 20:09 On time -- Upcoming
40 20:40 20:42 20:40 On time -- Upcoming
41 20:50 20:51 20:50 On time -- Upcoming
42 20:55 20:56 20:55 On time -- Upcoming
43 21:05 21:06 21:05 On time -- Upcoming
44 21:15 21:16 21:15 On time -- Upcoming
45 21:24 21:25 21:24 On time -- Upcoming
46 21:31 21:32 21:31 On time -- Upcoming
47 21:43 21:44 21:43 On time -- Upcoming
48 22:00 22:02 22:00 On time -- Upcoming
49 22:09 22:10 22:09 On time -- Upcoming
50 22:19 22:20 22:19 On time -- Upcoming
51 22:32 22:33 22:32 On time -- Upcoming
52 23:05 -- 23:05 On time -- Upcoming

Every screen here runs on TrainLive's own reference timetable and a running simulation. Station names, codes and coordinates are real, but positions, delays, seat availability and PNR records are generated, not live railway data. Where our data comes from →