Trains at SATNA (STA)
Scheduled over the next few hours. Times are expected and may change.
03 Nov 2026
| # | Train name | From → To | Sch. time | Exp. time | Delay | Platform | Status | Type | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13201 | RJPB LTT EXP | RJPB LTT | 12:20 | 12:51 | +31 min | -- | Departed | Exp | View |
| 15232 | GONDIA - BJU | G BJU | 12:20 | 12:57 | +37 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 51673 | ET -STA FAS | ET STA | 12:40 | 12:50 | +10 min | -- | Arrived | Pass | View |
| 22967 | ADI ALD EXPR | ADI ALD | 12:40 | 13:08 | +28 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 22911 | SHIPRA EXPRE | INDB HWH | 13:00 | 13:14 | +14 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 11053 | LTT-AMH EXPR | LTT AMH | 13:20 | 13:28 | +8 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 51674 | STA-ET PASSE | STA ET | 13:30 | 13:30 | On time | -- | Departed | Pass | View |
| 12389 | GAYA-CHENNAI | GAYA MS | 13:55 | 13:57 | +2 min | -- | Departed | SF | View |
| 2195 | REWA-BPL SF | REWA BPL | 14:30 | 14:32 | +2 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 51671 | ET-KTE FAST | ET STA | 14:10 | 14:46 | +36 min | -- | Arrived | Pass | View |
| 12321 | HWH MUMBAI M | HWH CSMT | 15:00 | 15:03 | +3 min | -- | Departed | SF | View |
| 18609 | RNC LTT EXPR | RNC LTT | 15:15 | 15:19 | +4 min | -- | Departed | Exp | View |
| 11054 | AMH-LTT EXPR | AMH LTT | 15:15 | 15:22 | +7 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 20903 | MAHAMANA SUP | BRC BSB | 15:30 | 15:31 | +1 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 19051 | SHRAMIK EXPR | BL MFP | 15:30 | 15:32 | +2 min | -- | Departed | Exp | View |
| 12168 | BSB-LTT SF E | BSB LTT | 15:45 | 15:46 | +1 min | -- | Departed | SF | View |
| 15117 | MUV-JBP EXPR | MUV JBP | 15:15 | 15:57 | +42 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 22971 | BDTS PATNA S | BDTS PNBE | 15:30 | 16:01 | +31 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 17610 | PAU-PNBE EXP | PAU PNBE | 15:30 | 16:04 | +34 min | -- | Departed | Exp | View |
| 51702 | REWA JBP PAS | REWA JBP | 16:10 | 16:12 | +2 min | -- | Departed | Pass | View |
| 12322 | KOLKATA MAIL | CSMT HWH | 16:20 | 16:20 | On time | -- | Departed | SF | View |
| 51765 | STA-MKP PASS | STA MKP | 16:10 | 16:10 | On time | -- | Departed | Pass | View |
| 22937 | RAJKOT REWA | RJT REWA | 15:30 | 16:28 | +58 min | -- | Departed | Superfast | View |
| 12427 | REWA-ANVT EX | REWA ANVT | 17:05 | 17:07 | +2 min | -- | Departed | SF | View |
| 12149 | PUNE-DNR EXP | PUNE DNR | 16:40 | 17:09 | +29 min | -- | Departed | SF | View |
| 12141 | LTT-PPTA EXP | LTT PPTA | 17:25 | 17:27 | +2 min | -- | Departed | SF | View |
| 19421 | ADI PNBE EXP | ADI PNBE | 17:55 | 18:12 | +17 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 15560 | ADI-DBG JANS | ADI DBG | 18:30 | 18:32 | +2 min | -- | Departed | Mail/Express | View |
| 11094 | MAHANAGARI E | BSB CSMT | 18:30 | 18:49 | +19 min | -- | At platform | Exp | View |
| 22135 | NGP-REWA EXP | NGP REWA | 18:30 | 18:49 | +19 min | -- | At platform | Superfast | View |
| 51753 | REWA-CHRM PA | REWA CHRM | 19:20 | 19:21 | +1 min | -- | Departing | Pass | View |
| 13202 | LTT RJPB EX | LTT RJPB | 19:00 | 19:29 | +29 min | -- | Departing | Exp | View |
| 22938 | REWA RJT SUP | REWA RJT | 19:30 | 19:30 | On time | -- | Departing | Superfast | View |
| 15159 | SARNATH EXPR | CPR DURG | 19:05 | 19:33 | +28 min | -- | Departing | Exp | View |
| 15563 | JYG-UDN ANTY | JYG UDN | 19:30 | 19:33 | +3 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 11093 | MAHANAGARI E | CSMT BSB | 19:30 | 19:51 | +21 min | -- | Departing | Exp | View |
| 12167 | LTT(T)-BSB S | LTT BSB | 19:45 | 20:07 | +22 min | -- | Departing | SF | View |
| 15018 | GKP-LTT EXPR | GKP LTT | 20:00 | 20:12 | +12 min | -- | Departing | Exp | View |
| 12142 | PPTA-LTT SF | PPTA LTT | 20:20 | 20:23 | +3 min | -- | Departing | SF | View |
| 22189 | JBP-REWA INT | JBP REWA | 20:10 | 20:29 | +19 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 16793 | SHRADDHA SET | RMM FD | 20:25 | 20:31 | +6 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 15119 | RMM-MUV EXPR | RMM MUV | 20:25 | 20:35 | +10 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 16359 | ERS PATNA EX | ERS PNBE | 20:25 | 20:43 | +18 min | -- | Departing | Exp | View |
| 11060 | CPR LTT EXPR | CPR LTT | 20:40 | 20:47 | +7 min | -- | Departing | Exp | View |
| 11045 | DIKSHABHOOMI | KOP DHN | 20:25 | 20:52 | +27 min | -- | Departing | Exp | View |
| 11056 | GODAN EXPRES | GKP LTT | 20:40 | 20:54 | +14 min | -- | Departing | Exp | View |
| 12186 | REWA-HBJ REW | REWA HBJ | 20:55 | 20:57 | +2 min | -- | Departing | SF | View |
| 12189 | JBP-NZM MAHA | JBP NZM | 21:00 | 21:03 | +3 min | -- | Departing | SF | View |
| 12295 | SBC-PPTA SAN | SBC DNR | 21:15 | 21:42 | +27 min | -- | Departing | SF | View |
| 12536 | GARIB RATH | R LJN | 21:40 | 21:45 | +5 min | -- | Departing | GR | View |
| 12294 | ALD-LTT DURA | ALD LTT | 22:00 | 22:03 | +3 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 82355 | PNBE-CSMT SU | PNBE CSMT | 22:00 | 22:03 | +3 min | -- | Departing | Express | View |
| 12539 | YPR-LKO EXPR | YPR LKO | 22:00 | 22:01 | +1 min | -- | Departing | SF | View |
| 22136 | REWA-NGP EXP | REWA NGP | 22:10 | 22:10 | On time | -- | Departing | Superfast | View |
| 12520 | KYQ-LTT AC E | KYQ LTT | 22:10 | 22:16 | +6 min | -- | Departing | SF | View |
| 19057 | UDN VARANASI | UDN BSB | 17:55 | 22:10 | On time | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 51766 | MKP-STA PASS | MKP STA | 21:40 | 22:20 | +40 min | -- | Arriving | Pass | View |
| 12535 | GARIB RATH | LJN R | 21:55 | 22:38 | +43 min | -- | Departing | GR | View |
| 11072 | KAMAYANI EXP | BSB LTT | 22:45 | 22:51 | +6 min | -- | Departing | Exp | View |
| 12742 | PNBE-VSG EXP | PNBE VSG | 23:10 | 23:12 | +2 min | -- | Departing | SF | View |
| 12335 | BGP-LT(T) EX | BGP LTT | 23:10 | 23:13 | +3 min | -- | Departing | SF | View |
| 15648 | GHY-LTT EXP | GHY LTT | 23:10 | 23:19 | +9 min | -- | Departing | Exp | View |
| 15646 | GHY-LTT EXP | GHY LTT | 23:10 | 23:20 | +10 min | -- | Departing | Exp | View |
| 18248 | REWA-BSP | REWA BSP | 23:15 | 23:15 | On time | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 15206 | CHITRAKOOT E | JBP LJN | 23:35 | 23:38 | +3 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 12792 | DNR-SC EXP | DNR SC | 23:50 | 23:57 | +7 min | -- | Departing | SF | View |
| 11067 | SAKET EXPRES | LTT FD | 23:55 | 23:58 | +3 min | -- | Departing | Exp | View |
| 19046 | TAPTI GANGA | CPR ST | 23:35 | 23:59 | +24 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 11068 | SAKET EXPRES | FD LTT | 00:15 | 00:16 | +1 min | -- | Departing | Exp | View |
| 19422 | PNBE ADI EXP | PNBE ADI | 00:15 | 00:16 | +1 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 22968 | ALD ADI SF | ALD ADI | 00:15 | 00:16 | +1 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 11703 | REWA-DADN E | REWA DADN | 00:20 | 00:21 | +1 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
| 12669 | MAS-CPR GANG | MAS CPR | 23:55 | 00:21 | +26 min | -- | Departing | SF | View |
| 18206 | NTV - DURG E | NTV DURG | 00:15 | 00:26 | +11 min | -- | Departing | Exp | View |
| 22352 | YPR - PPTA E | YPR PPTA | 00:30 | 00:35 | +5 min | -- | Departing | Superfast | View |
| 12578 | BAGMATI EXP | MYS DBG | 00:30 | 00:46 | +16 min | -- | Departing | SF | View |
| 19063 | DANAPUR EXPR | UDN DNR | 00:45 | 00:49 | +4 min | -- | Departing | Mail/Express | View |
Every screen here runs on TrainLive's own reference timetable and a running simulation. Station names, codes and coordinates are real, but positions, delays, seat availability and PNR records are generated, not live railway data. Platform numbers and expected times on this board are generated by TrainLive, not read off a live railway feed — check the station display before you head out. Where our data comes from →